Wer Brennholz für seinen Gartenofen oder Terrassenofen kaufen will, wird recht schnell mit verschiedenen Maßen und Abkürzungen konfrontiert werden: Raummeter (RM), Schüttraummeter (SRM), Festmeter (FM). Diese verschiedenen Angaben machen es natürlich nicht schwieriger Angebote miteinander zu vergleichen. Aber mit der folgenden Gegenüberstellung gelingt es trotzdem einfach.
| Raummeter | Schüttraummeter | Festmeter | Kilogramm |
| 1 | 1,48 | 0,62 | 484 |
| 2 | 2,96 | 1,24 | 968 |
| 3 | 4,44 | 1,86 | 1452 |
| 4 | 5,92 | 2,48 | 1936 |
| 5 | 7,40 | 3,10 | 2420 |
| 6 | 8,88 | 3,72 | 2904 |
| 7 | 10,36 | 4,34 | 3388 |
| 8 | 11,84 | 4,96 | 3872 |
| 9 | 13,32 | 5,58 | 4356 |
| 10 | 14,80 | 6,20 | 4840 |
